أسعار الذهب:
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 276.34 | 35.29 $ | 26.47 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 253.31 | 32.35 $ | 24.26 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 241.79 | 30.88 $ | 23.16 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 207.25 | 26.47 $ | 19.85 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 161.2 | 20.59 $ | 15.44 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 115.14 | 14.7 $ | 11.03 € |
سعر أوقية الذهب | 8595.01 | 1097.66 $ | 823.25 € |
اسعار جنيه الذهب | 1934.32 | 247.04 $ | 192.69 € |
اسعار كيلو الذهب | 276329.48 | 35289.77 $ | 27526.02 € |
أسعار العملات:
الدولة | اسم العملة | السعر اليوم السبت 23 يناير 2016 10:12:07 ص | السعر الأمس الجمعة 22 يناير 2016 | معدل التغير |
---|---|---|---|---|
ريال سعودي (SAR) | 2.08711 ريال سعودي = 2.0871 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4791 ريال سعودي | 2.08601 ريال سعودي = 2.0860 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4794 ريال سعودي | 0.05 % | |
درهم إماراتي (AED) | 2.13211 درهم إماراتي = 2.1321 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4690 درهم إماراتي | 2.13171 درهم إماراتي = 2.1317 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4691 درهم إماراتي | 0.02 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 1.28111 جنيه سوداني = 1.2811 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.7806 جنيه سوداني | 1.28091 جنيه سوداني = 1.2809 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.7807 جنيه سوداني | 0.01 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.07251 دينار جزائري = 0.0725 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 13.7899 دينار جزائري | 0.07281 دينار جزائري = 0.0728 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 13.7385 دينار جزائري | -0.37 % | |
دينار بحريني (BHD) | 20.79821 دينار بحريني = 20.7982 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0481 دينار بحريني | 20.78171 دينار بحريني = 20.7817 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0481 دينار بحريني | 0.08 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.00711 دينار عراقي = 0.0071 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 141.2934 دينار عراقي | 0.00711 دينار عراقي = 0.0071 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 140.8142 دينار عراقي | -0.34 % | |
دينار اردني (JOD) | 11.04421 دينار اردني = 11.0442 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0905 دينار اردني | 11.05291 دينار اردني = 11.0529 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0905 دينار اردني | -0.08 % | |
دينار كويتي (KWD) | 25.69851 دينار كويتي = 25.6985 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0389 دينار كويتي | 25.69961 دينار كويتي = 25.6996 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0389 دينار كويتي | 0.00 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00521 ليرة لبنانية = 0.0052 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 192.7129 ليرة لبنانية | 0.00521 ليرة لبنانية = 0.0052 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 193.1348 ليرة لبنانية | 0.22 % | |
دينار ليبي (LYD) | 5.64751 دينار ليبي = 5.6475 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1771 دينار ليبي | 5.62871 دينار ليبي = 5.6287 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1777 دينار ليبي | 0.33 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.78761 درهم مغربي = 0.7876 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.2697 درهم مغربي | 0.78941 درهم مغربي = 0.7894 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.2669 درهم مغربي | -0.22 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.04151 ليرة سورية = 0.0415 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 24.1135 ليرة سورية | 0.03561 ليرة سورية = 0.0356 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 28.0874 ليرة سورية | 16.48 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.01281 شلن صومالي = 0.0128 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 78.3453 شلن صومالي | 0.01271 شلن صومالي = 0.0127 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 78.9247 شلن صومالي | 0.74 % | |
ريال عماني (OMR) | 20.34371 ريال عماني = 20.3437 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0492 ريال عماني | 20.33301 ريال عماني = 20.3330 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0492 ريال عماني | 0.05 % | |
ريال قطري (QAR) | 2.15041 ريال قطري = 2.1504 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4650 ريال قطري | 2.14991 ريال قطري = 2.1499 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4651 ريال قطري | 0.02 % | |
دينار تونسي (TND) | 3.81231 دينار تونسي = 3.8123 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2623 دينار تونسي | 3.82801 دينار تونسي = 3.8280 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2612 دينار تونسي | -0.41 % | |
ريال يمني (YER) | 0.03641 ريال يمني = 0.0364 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 27.4638 ريال يمني | 0.03641 ريال يمني = 0.0364 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 27.4565 ريال يمني | -0.03 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.04411 فرنك جيبوتي = 0.0441 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 22.6851 فرنك جيبوتي | 0.04411 فرنك جيبوتي = 0.0441 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 22.6918 فرنك جيبوتي | 0.03 % |
الدولة | اسم العملة | السعر اليوم السبت 23 يناير 2016 10:12:07 ص | السعر الأمس الجمعة 22 يناير 2016 | معدل التغير |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 7.83031 دولار أمريكي = 7.8303 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1277 دولار أمريكي | 7.82901 دولار أمريكي = 7.8290 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1277 دولار أمريكي | 0.02 % | |
يورو (EUR) | 8.45511 يورو = 8.4551 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1183 يورو | 8.49031 يورو = 8.4903 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1178 يورو | -0.41 % | |
جنيه استرليني (GBP) | 11.17311 جنيه استرليني = 11.1731 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0895 جنيه استرليني | 11.12881 جنيه استرليني = 11.1288 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0899 جنيه استرليني | 0.40 % | |
دولار كندي (CAD) | 5.54481 دولار كندي = 5.5448 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1804 دولار كندي | 5.47141 دولار كندي = 5.4714 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1828 دولار كندي | 1.34 % | |
دولار أسترالي (AUD) | 5.48431 دولار أسترالي = 5.4843 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1823 دولار أسترالي | 5.48891 دولار أسترالي = 5.4889 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1822 دولار أسترالي | -0.08 % | |
ين ياباني (JPY) | 0.06591 ين ياباني = 0.0659 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 15.1642 ين ياباني | 0.06651 ين ياباني = 0.0665 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 15.0267 ين ياباني | -0.91 % |
أسعار العملات في مصر من البنك المركزي
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 21/01/2016 03:05:34العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع |
دولار امريكى | USD | ||||
يورو | EUR | ||||
إسترليني | GBP | ||||
دولار كندي | CAD | ||||
كرونا دنماركي | DKK | ||||
كرونا نرويجي | NOK | ||||
كرونا سويدى | SEK | ||||
فرنك سويسرى | CHF | ||||
ين 100 | JPY | ||||
دولار إسترالي | AUD | ||||
دينار كويتي | KWD | ||||
ريال سعودي | SAR | ||||
درهم إماراتي | AED | ||||
دينار بحريني | BAD | ||||
ريال عماني | OMR | ||||
ريال قطري | QTR | ||||
دينار إردني | JOD |
تعليقات
إرسال تعليق