
الذهب:
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 282.48 | 36.07 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 258.94 | 33.06 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 247.17 | 31.56 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 211.86 | 27.05 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 164.78 | 21.04 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 117.7 | 15.03 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8786.17 | 1121.83 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1977.36 | 252.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 282475.45 | 36066.83 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, September 09, 2015 11:29 AM بتوقيت دولة مصر | ||
العملات:
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع |
| دولار امريكى | USD | ||||
| يورو | EUR | ||||
| إسترليني | GBP | ||||
| دولار كندي | CAD | ||||
| كرونا دنماركي | DKK | ||||
| كرونا نرويجي | NOK | ||||
| كرونا سويدى | SEK | ||||
| فرنك سويسرى | CHF | ||||
| ين 100 | JPY | ||||
| دولار إسترالي | AUD | ||||
| دينار كويتي | KWD | ||||
| ريال سعودي | SAR | ||||
| درهم إماراتي | AED | ||||
| دينار بحريني | BAD | ||||
| ريال عماني | OMR | ||||
| ريال قطري | QTR | ||||
| دينار إردني | JOD |
تعليقات
إرسال تعليق