الذهب:
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 279.74 | 35.72 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 256.43 | 32.74 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 244.77 | 31.26 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 209.8 | 26.79 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 163.18 | 20.84 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 116.56 | 14.88 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8700.85 | 1111.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1958.16 | 250.08 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 279732.48 | 35720.26 $ |
العملات:
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع |
| دولار امريكى | USD | ||||
| يورو | EUR | ||||
| إسترليني | GBP | ||||
| دولار كندي | CAD | ||||
| كرونا دنماركي | DKK | ||||
| كرونا نرويجي | NOK | ||||
| كرونا سويدى | SEK | ||||
| فرنك سويسرى | CHF | ||||
| ين 100 | JPY | ||||
| دولار إسترالي | AUD | ||||
| دينار كويتي | KWD | ||||
| ريال سعودي | SAR | ||||
| درهم إماراتي | AED | ||||
| دينار بحريني | BAD | ||||
| ريال عماني | OMR | ||||
| ريال قطري | QTR | ||||
| دينار إردني | JOD |

تعليقات
إرسال تعليق