
أسعار العملات:
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع |
| دولار امريكى | USD | ||||
| يورو | EUR | ||||
| إسترليني | GBP | ||||
| دولار كندي | CAD | ||||
| كرونا دنماركي | DKK | ||||
| كرونا نرويجي | NOK | ||||
| كرونا سويدى | SEK | ||||
| فرنك سويسرى | CHF | ||||
| ين 100 | JPY | ||||
| دولار إسترالي | AUD | ||||
| دينار كويتي | KWD | ||||
| ريال سعودي | SAR | ||||
| درهم إماراتي | AED | ||||
| دينار بحريني | BAD | ||||
| ريال عماني | OMR | ||||
| ريال قطري | QTR | ||||
| دينار إردني | JOD |
أسعار الذهب:
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 294.92 | 36.72 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 270.34 | 33.66 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 258.05 | 32.13 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 221.19 | 27.54 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 172.03 | 21.42 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 122.88 | 15.3 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9172.95 | 1142.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2064.4 | 257.04 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 294910.2 | 36716.91 $ |
تعليقات
إرسال تعليق