أسعار الذهب:
أسعار العملات:
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 303.25 | 37.76 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 277.98 | 34.62 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 265.34 | 33.04 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 227.43 | 28.32 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 176.89 | 22.03 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 126.35 | 15.73 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9431.99 | 1174.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2122.72 | 264.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 303238.44 | 37761.78 $ |
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع |
دولار امريكى | USD | ||||
يورو | EUR | ||||
إسترليني | GBP | ||||
دولار كندي | CAD | ||||
كرونا دنماركي | DKK | ||||
كرونا نرويجي | NOK | ||||
كرونا سويدى | SEK | ||||
فرنك سويسرى | CHF | ||||
ين 100 | JPY | ||||
دولار إسترالي | AUD | ||||
دينار كويتي | KWD | ||||
ريال سعودي | SAR | ||||
درهم إماراتي | AED | ||||
دينار بحريني | BAD | ||||
ريال عماني | OMR | ||||
ريال قطري | QTR | ||||
دينار إردني | JOD |
تعليقات
إرسال تعليق