الذهب
الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 270.98 | 297 | 34.6 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 248.4 | 272 | 31.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 237.11 | 260 | 30.27 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 203.24 | 222 | 25.95 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 158.07 | 173 | 20.18 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 112.91 | 124 | 14.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8428.48 | 9227 | 1076.05 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1896.88 | 2077 | 242.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 270975.77 | 296643 | 34595.01 $ |
العملات
العملة | الكود | سعر البيع بالجنيه المصري | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | USD | 7.8247 | 7.8300 | -0.07 % |
يورو | EUR | 8.5782 | 8.5633 | 0.17 % |
جنيه استرليني | GBP | 11.6627 | 11.6547 | 0.07 % |
دولار كندي | CAD | 5.6543 | 5.6524 | 0.03 % |
دولار أسترالي | AUD | 5.6893 | 5.6803 | 0.16 % |
ين ياباني | JPY | 0.0650 | 0.0650 | 0.06 % |
فرنك سويسرى | CHF | 7.9265 | 7.9233 | 0.04 % |
ريال سعودي | SAR | 2.0872 | 2.0875 | -0.02 % |
درهم إماراتي | AED | 2.1303 | 2.1319 | -0.07 % |
دينار كويتي | KWD | 25.8083 | 25.8416 | -0.13 % |
دينار بحريني | BHD | 20.7556 | 20.7582 | -0.01 % |
ريال قطري | QAR | 2.1510 | 2.1507 | 0.02 % |
ريال عماني | OMR | 20.3349 | 20.3482 | -0.07 % |
ليرة سورية | SYP | 0.0355 | 0.0355 | -0.06 % |
دينار عراقي | IQD | 0.0071 | 0.0071 | -0.38 % |
دينار اردني | JOD | 11.0425 | 11.0437 | -0.01 % |
ليرة لبناني | LBP | 0.0052 | 0.0052 | -0.28 % |
دينار ليبي | LYD | 5.6293 | 5.6331 | -0.07 % |
جنيه سوداني | SDG | 1.2710 | 1.2900 | -1.47 % |
ريال يمني | YER | 0.0364 | 0.0364 | -0.12 % |
تعليقات
إرسال تعليق